арматура сцепная

Скобы

Артикул: Н/Д · В наличии на складе

Актуальную цену узнавайте у специалистов компании

Назад в каталог

СКОБЫ

Наименование Размеры, мм Масса,кг Разрушающая нагрузка, кН, не менее
B B1 D d d1 H H1
СК-7-1А 66.0 17.0 42.0 16.0 14.0 50.0 85.0 0.38 70.0
СК-12-1А 93.0 23.0 52.0 22.0 18.0 65.0 109.0 0.92 120.0
СК-16-1А 103.0 26.0 52.0 25.0 20.0 70.0 116.0 1.22 160.0
СК-21-1А 108.0 29.0 62.0 28.0 24.0 75.0 130.0 1.82 210.0
СК-25-1А 120.0 34.0 66.0 32.0 26.0 90.0 149.0 2.33 250.0
СК-30-1А 130.0 38.0 73.0 36.0 28.0 100.0 164.5 2.96 300.0
СК-35-1А 130.0 40.0 78.0 38.0 32.0 100.0 171.0 3.23 350.0
СК-45-1А 140.0 42.0 88.0 40.0 34.0 100.0 178.0 5.0 450.0
СК-53-1А 162.0 44.0 92.0 42.0 36.0 110.0 192.0 5.89 530.0
СК-60-1А 162.0 47.0 97.0 45.0 38.0 125.0 211.5 6.73 600.0
СК-75-1А 182.0 52.0 116.0 50.0 40.0 125.0 223.0 10.91 750.0
СК-90-1А 195.0 58.0 120.0 56.0 48.0 150.0 258.0 12.2 900.0
СК-110-1А 215.0 62.0 130.0 60.0 53.0 150.0 268.0 16.38 1100.0
СК-120-1 225.0 67.0 145.0 65.0 60.0 180.0 312.5 21.75 1200.0
СК-135-1 230.0 72.0 154.0 70.0 60.0 180.0 317.0 23.2 1350.0
СК-180-1 270.0 83.0 176.0 80.0 70.0 220.0 378.0 36.0 1800.0
СК-240-1 312.0 98.0 205.0 95.0 85.0 250.0 437.5 59.3 2400.0
СК-270-1 355.0 111.0 188.0 108.0 85.0 270.0 449.0 69.0 2700.0
СК-360-1 403.0 128.0 256.0 125.0 95.0 320.0 543.0 112.0 3600.0
СКД-10-1 83.0 19.0 42.0 18.0 16.0 80.0 117.0 0.67 100.0
СКД-12-1 93.0 23.0 52.0 22.0 18.0 82.0 126.0 1.16 120.0
СКД-16-1 103.0 26.0 52.0 25.0 20.0 105.0 151.0 1.36 160.0
СКД-21-1 108.0 29.0 62.0 28.0 24.0 115.0 170.0 2.0 210.0
СКД-30-1 130.0 38.0 73.0 36.0 28.0 120.0 184.5 3.1 300.0
СКД-45-1 140.0 42.0 88.0 40.0 34.0 170.0 248.0 6.03 450.0

СК-70-1Б

СК-120-1Б

Наименование Размеры, мм Масса,кг Разрушающая нагрузка, кН, не менее
B B1 D d d1 H H1
СК-70-1Б 66.0 17.0 38.0 16.0 14.0 70.0 105.0 0.42 70.0
СК-120-1Б 85.0 23.0 46.0 22.0 18.0 70.0 111.0 1,1 120.0

СКОБА "СКТ"

Наименование Размеры, мм Масса,кг Разрушающая нагрузка, кН, не менее
А B B1 b D d L H
СКТ-7-1 60.0 76.0 17.0 16.0 17.0 16.0 95.0 29.0 0.46 70.0
СКТ-12-1 70.0 98.0 23.0 22.0 23.0 22.0 120.0 39.0 0.93 120.0
СКТ-16-1 80.0 108.0 26.0 25.0 26.0 25.0 135.0 46.0 1.52 160.0
СКТ-21-1 90.0 113.0 29.0 28.0 29.0 28.0 150.5 53.0 1.96 210.0
СКТ-25-1 90.0 130.0 34.0 32.0 34.0 32.0 160.0 58.0 2.67 250.0
СКТ-30-1 110.0 150.0 38.0 36.0 38.0 36.0 185.0 62.0 3.53 300.0
СКТ-35-1 110.0 170.0 40.0 38.0 40.0 38.0 190.0 64.0 4.6 350.0
СКТ-45-1 120.0 190.0 42.0 40.0 42.0 40.0 210.0 66.0 6.52 450.0
СКТ-53-1 130.0 202.0 44.0 42.0 44.0 42.0 225.0 72.0 7.43 530.0
СКТ-60-1 150.0 202.0 47.0 45.0 47.0 45.0 255.0 79.0 9.52 600.0
СКТ-75-1 150.0 232.0 52.0 50.0 52.0 50.0 265.0 88.0 13.72 750.0
СКТ-90-1 180.0 275.0 58.0 56.0 58.0 56.0 310.5 94.0 19.29 900.0
СКТ-110-1 190.0 305.0 62.0 60.0 62.0 60.0 330.0 102.0 25.53 1100.0

Скобы СК применяются при выполнении работ, связанных со строительством и монтажом. В частности, они используются для перехода с шарнирного цепного соединения на соединение «палец-проушина». Скобы СКД имеют увеличенную строительную высоту. Их используют, когда скобы с обычной длиной не подходят для формирования изолирующей подвески.

Скобы СК и СКД используются при проведении работ по обустройству воздушных линий. С их помощью зажимы прикрепляют к гирляндам изоляторов, а сами гирлянды – к опорам. Также посредством скоб СК на опорах линий электропередач фиксируются молниезащитные тросы. Наша продукция отвечает всем требованиям, которые предъявляются сегодня к этому типу арматурных элементов.

Скоба СК относится к арматуре сцепления, позволяет крепить гирлянды изоляторов к опорам воздушных линий. Скоба состоит из загнутого оцинкованного стержня в виде буквы «U», на концах 2 проушины, в которые устанавливается замыкающий болт (палец) закручивающийся гайкой фиксируемой шплинтом (штифтом). В нашем каталоге можно найти скобы СК 7 1а, СК 12, СК 12 1а, СКД и другие типы скоб. Доставляем свою продукцию по всей территории России, а также в страны СНГ. Осуществляем как оптовые, так и розничные поставки.